Sản phẩm đã xem
16.000.000₫
18.000.000₫
(-11%)
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Máy sấy bơm nhiệt Electrolux EDH803J5WC cửa ngang 8kg
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 34000BTU 1 chiều inverter
Máy sấy Toshiba TD-T37BS90HWV(WT) 8kg
Điều hòa âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-34PRH1H5 34000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Panasonic XZ18BKH-8 18000BTU 2 chiều Inverter
Tủ Lạnh Sharp SJ-FX610V-MK Inverter 4 Cánh 525 Lít
Tổng số phụ: 270.700.000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Máy sấy bơm nhiệt Electrolux EDH803J5WC cửa ngang 8kg
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 34000BTU 1 chiều inverter
Máy sấy Toshiba TD-T37BS90HWV(WT) 8kg
Điều hòa âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-34PRH1H5 34000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Panasonic XZ18BKH-8 18000BTU 2 chiều Inverter
Tủ Lạnh Sharp SJ-FX610V-MK Inverter 4 Cánh 525 Lít
Tổng số phụ: 270.700.000 ₫
| Model | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin chi tiết
| Model | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin chi tiết
| Model | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |


