Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3HA/U-18PRH1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-24PZ3H5 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-18PU3HB/U-18PZ3H5 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-21PZ3H5 21000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42000BTU 1 chiều
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48GV1 48000BTU 1 chiều inverter 1 Pha
Tổng số phụ: 534.450.000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3HA/U-18PRH1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-24PZ3H5 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-18PU3HB/U-18PZ3H5 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-21PZ3H5 21000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42000BTU 1 chiều
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48GV1 48000BTU 1 chiều inverter 1 Pha
Tổng số phụ: 534.450.000 ₫
| Model | GU125T/A-K/GUL125W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 12000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 40944 | |
| EER | W/W | 2,89 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 4,25 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Bao bì | Kg | 40 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | Kg | 103 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin chi tiết
| Model | GU125T/A-K/GUL125W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 12000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 40944 | |
| EER | W/W | 2,89 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 4,25 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Bao bì | Kg | 40 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | Kg | 103 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | GU125T/A-K/GUL125W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 12000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 40944 | |
| EER | W/W | 2,89 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 4,25 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Bao bì | Kg | 40 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | Kg | 103 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin chi tiết
| Model | GU125T/A-K/GUL125W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 12000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 40944 | |
| EER | W/W | 2,89 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 4,25 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Bao bì | Kg | 40 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | Kg | 103 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

