Điều hoà âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU 1 chiều
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48GV1 48000BTU 1 chiều inverter 1 Pha
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48LV1 48000BTU 1 chiều inverter 3 Pha
Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
Tổng số phụ: 187.880.000 ₫
Điều hoà âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU 1 chiều
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48GV1 48000BTU 1 chiều inverter 1 Pha
Âm trần LG ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48LV1 48000BTU 1 chiều inverter 3 Pha
Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
Tổng số phụ: 187.880.000 ₫
| Model | GU125T/A-K/GUL125W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 12000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 40944 | |
| EER | W/W | 2,89 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 4,25 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Bao bì | Kg | 40 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | Kg | 103 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin chi tiết
| Model | GU125T/A-K/GUL125W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 12000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 40944 | |
| EER | W/W | 2,89 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 4,25 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Bao bì | Kg | 40 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | Kg | 103 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | GU125T/A-K/GUL125W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 12000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 40944 | |
| EER | W/W | 2,89 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 4,25 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Bao bì | Kg | 40 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | Kg | 103 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin chi tiết
| Model | GU125T/A-K/GUL125W/A-M | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 12000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 40944 | |
| EER | W/W | 2,89 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 4,25 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 33 | |
| Bao bì | Kg | 40 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 93 | |
| Bao bì | Kg | 103 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

