Sản phẩm đã xem
7.300.000₫
12.000.000₫
(-39%)
Điều hòa âm trần Panasonic S-18PU3HB/U-18PZ3H5 18000BTU 2 chiều inverter
Tivi QNED LG 65QNED70ASA 4K 65 Inch
Điều hoà Nagakawa NS-C09R2U86 1 chiều 9000BTU
Dàn lạnh multi LG AMNQ18GSKB0 18000BTU inverter (Wifi)
Quạt lọc không khí LG FS15GPCJ0 PuriCare AeroTower 40W
Máy lọc không khí LG AS10GDBY0 2 tầng PuriCare360
Dàn lạnh multi LG AMNW18GTTA0 18.000BTU 2 chiều inverter
Điều hoà Nagakawa NS-C24R2U86 24000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 99.890.000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic S-18PU3HB/U-18PZ3H5 18000BTU 2 chiều inverter
Tivi QNED LG 65QNED70ASA 4K 65 Inch
Điều hoà Nagakawa NS-C09R2U86 1 chiều 9000BTU
Dàn lạnh multi LG AMNQ18GSKB0 18000BTU inverter (Wifi)
Quạt lọc không khí LG FS15GPCJ0 PuriCare AeroTower 40W
Máy lọc không khí LG AS10GDBY0 2 tầng PuriCare360
Dàn lạnh multi LG AMNW18GTTA0 18.000BTU 2 chiều inverter
Điều hoà Nagakawa NS-C24R2U86 24000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 99.890.000 ₫
| Model | GU100T/A1-K | ||
| Công suất điện | 36000 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50 Hz | |
|
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 3450 |
| Chiều sưởi | W | 3400 | |
|
Dòng điện định mức
|
Chiều lạnh | A | 45704 |
| Chiều sưởi | A | 15,9 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn lạnh | GU100T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn nóng | GU100W/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 70 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 75 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Thông tin chi tiết
| Model | GU100T/A1-K | ||
| Công suất điện | 36000 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50 Hz | |
|
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 3450 |
| Chiều sưởi | W | 3400 | |
|
Dòng điện định mức
|
Chiều lạnh | A | 45704 |
| Chiều sưởi | A | 15,9 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn lạnh | GU100T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn nóng | GU100W/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 70 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 75 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | GU100T/A1-K | ||
| Công suất điện | 36000 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50 Hz | |
|
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 3450 |
| Chiều sưởi | W | 3400 | |
|
Dòng điện định mức
|
Chiều lạnh | A | 45704 |
| Chiều sưởi | A | 15,9 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn lạnh | GU100T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn nóng | GU100W/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 70 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 75 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Thông tin chi tiết
| Model | GU100T/A1-K | ||
| Công suất điện | 36000 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50 Hz | |
|
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 3450 |
| Chiều sưởi | W | 3400 | |
|
Dòng điện định mức
|
Chiều lạnh | A | 45704 |
| Chiều sưởi | A | 15,9 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn lạnh | GU100T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn nóng | GU100W/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 70 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 75 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | ||


