Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Gree GU100T/A1-K 36000BTU 2 chiều
| Model | GU100T/A1-K | ||
| Công suất điện | 36000 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50 Hz | |
|
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 3450 |
| Chiều sưởi | W | 3400 | |
|
Dòng điện định mức
|
Chiều lạnh | A | 45704 |
| Chiều sưởi | A | 15,9 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn lạnh | GU100T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn nóng | GU100W/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 70 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 75 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Gree GU100T/A1-K 36000BTU 2 chiều
| Model | GU100T/A1-K | ||
| Công suất điện | 36000 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50 Hz | |
|
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 3450 |
| Chiều sưởi | W | 3400 | |
|
Dòng điện định mức
|
Chiều lạnh | A | 45704 |
| Chiều sưởi | A | 15,9 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn lạnh | GU100T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn nóng | GU100W/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 70 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 75 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Điều hoà âm trần Gree GU100T/A1-K 36000BTU 2 chiều
Thương hiệu:
Mitsubishi
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 36.610.000 ₫
Giá thị trường: 42.000.000 ₫
Tiết kiệm:
5.390.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng
- Cảm biến chuyển động thông minh
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, vận hành êm
- Xuất xứ Thái Lan
- Bảo hành chính hãng 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hoà âm trần Gree GU100T/A1-K 36000BTU 2 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Gree GU100T/A1-K 36000BTU 2 chiều
| Model | GU100T/A1-K | ||
| Công suất điện | 36000 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50 Hz | |
|
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 3450 |
| Chiều sưởi | W | 3400 | |
|
Dòng điện định mức
|
Chiều lạnh | A | 45704 |
| Chiều sưởi | A | 15,9 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn lạnh | GU100T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn nóng | GU100W/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 70 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 75 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Gree GU100T/A1-K 36000BTU 2 chiều
| Model | GU100T/A1-K | ||
| Công suất điện | 36000 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50 Hz | |
|
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 3450 |
| Chiều sưởi | W | 3400 | |
|
Dòng điện định mức
|
Chiều lạnh | A | 45704 |
| Chiều sưởi | A | 15,9 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn lạnh | GU100T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn nóng | GU100W/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 70 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 75 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 6 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
Sản phẩm tương tự
10.350.000₫
16.490.000₫
(-37%)
14.950.000₫
16.000.000₫
(-7%)
15.100.000₫
17.000.000₫
(-11%)
17.650.000₫
19.000.000₫
(-7%)
12.050.000₫
16.900.000₫
(-29%)
30.950.000₫
32.000.000₫
(-3%)
11.050.000₫
12.000.000₫
(-8%)
15.850.000₫
25.190.000₫
(-37%)
Sản phẩm đã xem
2.250.000₫
3.100.000₫
(-27%)
7.890.000₫
10.000.000₫
(-21%)
7.000.000₫
8.000.000₫
(-13%)

Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverte
Tivi QNED LG 65QNED70ASA 4K 65 Inch
Máy hút ẩm LG DD23GMWE1 Dual Inverter Mojave 23 lít
Smart tivi QNED LG 75QNED92ASA 4K 75 inch
Máy giặt Panasonic NA-FD105X3BV 10.5 kg Inverter 




