Sản phẩm đã xem
15.280.000₫
20.000.000₫
(-24%)
Nối ống gió Gree GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S 18000BTU 1 chiều
Smart tivi OLED LG 65C5PSA 4K 65 inch
Điều hòa Panasonic RU12CKH-8D 12000BTU inverter 1 chiều
Điều hoà tủ đứng Casper FH-100FS33 2 chiều 100000BTU
Tổng số phụ: 131.420.000 ₫
Nối ống gió Gree GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S 18000BTU 1 chiều
Smart tivi OLED LG 65C5PSA 4K 65 inch
Điều hòa Panasonic RU12CKH-8D 12000BTU inverter 1 chiều
Điều hoà tủ đứng Casper FH-100FS33 2 chiều 100000BTU
Tổng số phụ: 131.420.000 ₫
| Model | HSC09TMU |
| Công suất lạnh | 9000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 10m² → 15m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 765 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.3kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (23.1 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Thông tin chi tiết
| Model | HSC09TMU |
| Công suất lạnh | 9000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 10m² → 15m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 765 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.3kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (23.1 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | HSC09TMU |
| Công suất lạnh | 9000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 10m² → 15m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 765 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.3kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (23.1 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Thông tin chi tiết
| Model | HSC09TMU |
| Công suất lạnh | 9000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 10m² → 15m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 765 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.3kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (23.1 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |



