Sản phẩm đã xem
28.000.000₫
33.000.000₫
(-15%)
Điều hòa Nagakawa NS-C09R2B52 9000BTU 1 chiều
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS70F65Q3FSV 655 Lít Inverter
Bình nóng lạnh Ariston AN 15 2.5 FE-MT 15 lít
Máy giặt sấy LG FX1410N5W Inverter 10kg lồng ngang
Tổng số phụ: 36.740.000 ₫
Điều hòa Nagakawa NS-C09R2B52 9000BTU 1 chiều
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS70F65Q3FSV 655 Lít Inverter
Bình nóng lạnh Ariston AN 15 2.5 FE-MT 15 lít
Máy giặt sấy LG FX1410N5W Inverter 10kg lồng ngang
Tổng số phụ: 36.740.000 ₫
| Model | HIC12TMU |
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1120 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.2kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (26 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Thông tin chi tiết
| Model | HIC12TMU |
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1120 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.2kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (26 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | HIC12TMU |
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1120 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.2kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (26 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Thông tin chi tiết
| Model | HIC12TMU |
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1120 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.2kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (26 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |


