Sản phẩm đã xem
98.000.000₫
24.400.000₫
33.000.000₫
(-26%)
Smart Tivi Samsung QA115QN90F Neo QLED 4K 115 inch
Điều hòa Hisense AS-10TR4RLRCA00 9000BTU 1 chiều Inverter
Dàn nóng Multi Panasonic CU-2S18SKH 17100BTU 1 chiều inverter
Smart tivi QNED LG 65QNED92ASA 4K 65 inch
Máy giặt Panasonic NA-FD145V3BV lồng đứng 14,5kg
Tổng số phụ: 556.190.000 ₫
Smart Tivi Samsung QA115QN90F Neo QLED 4K 115 inch
Điều hòa Hisense AS-10TR4RLRCA00 9000BTU 1 chiều Inverter
Dàn nóng Multi Panasonic CU-2S18SKH 17100BTU 1 chiều inverter
Smart tivi QNED LG 65QNED92ASA 4K 65 inch
Máy giặt Panasonic NA-FD145V3BV lồng đứng 14,5kg
Tổng số phụ: 556.190.000 ₫
| Model | HIC12TMU |
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1120 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.2kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (26 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Thông tin chi tiết
| Model | HIC12TMU |
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1120 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.2kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (26 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | HIC12TMU |
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1120 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.2kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (26 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |
Thông tin chi tiết
| Model | HIC12TMU |
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1120 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
805 × 194 × 285 mm (8.2kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
720 × 270 × 495 mm (26 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Hãng | Funiki |


