Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng Panasonic S-21PB3H5/U-21PRB1H5 21000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 36000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa Panasonic N18AKH-8 18000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 159.600.000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8 30000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng Panasonic S-21PB3H5/U-21PRB1H5 21000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 36000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa Panasonic N18AKH-8 18000BTU 1 chiều
Tổng số phụ: 159.600.000 ₫
| MODEL | NS-C12R2U86 | |
|
Công suất làm lạnh
|
kW | 3.52 |
| Btu/h | 12000 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1070 |
|
Cường độ dòng điện
|
A | 4.8 |
| EER | 3.29 | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220V~240V/50Hz |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
m3/h | 620 x 550 x 450 |
| L/h | 1 | |
| Năng suất tách ẩm | L/ngày | 24 |
| Độ ồn | dB(A) | 43/41/37/33 |
| Kích thước máy (RxCxS) | mm | 768 x 300 x 200 |
| Khối lượng tịnh | kg | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | dB(A) | 48 |
| Kích thước máy (RxCxS) | mm | 725 x 546 x 295 |
| Khối lượng tịnh | kg | 27.5 |
| Môi chất lạnh | R32/540g | |
|
Đường kính ống dẫn (mm)
|
Lỏng | Ø6.35 |
| Gas | Ø9.52 | |
| Chiều dài ống lắp đặt tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | -7~48°C | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| MODEL | NS-C12R2U86 | |
|
Công suất làm lạnh
|
kW | 3.52 |
| Btu/h | 12000 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1070 |
|
Cường độ dòng điện
|
A | 4.8 |
| EER | 3.29 | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220V~240V/50Hz |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
m3/h | 620 x 550 x 450 |
| L/h | 1 | |
| Năng suất tách ẩm | L/ngày | 24 |
| Độ ồn | dB(A) | 43/41/37/33 |
| Kích thước máy (RxCxS) | mm | 768 x 300 x 200 |
| Khối lượng tịnh | kg | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | dB(A) | 48 |
| Kích thước máy (RxCxS) | mm | 725 x 546 x 295 |
| Khối lượng tịnh | kg | 27.5 |
| Môi chất lạnh | R32/540g | |
|
Đường kính ống dẫn (mm)
|
Lỏng | Ø6.35 |
| Gas | Ø9.52 | |
| Chiều dài ống lắp đặt tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | -7~48°C | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| MODEL | NS-C12R2U86 | |
|
Công suất làm lạnh
|
kW | 3.52 |
| Btu/h | 12000 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1070 |
|
Cường độ dòng điện
|
A | 4.8 |
| EER | 3.29 | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220V~240V/50Hz |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
m3/h | 620 x 550 x 450 |
| L/h | 1 | |
| Năng suất tách ẩm | L/ngày | 24 |
| Độ ồn | dB(A) | 43/41/37/33 |
| Kích thước máy (RxCxS) | mm | 768 x 300 x 200 |
| Khối lượng tịnh | kg | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | dB(A) | 48 |
| Kích thước máy (RxCxS) | mm | 725 x 546 x 295 |
| Khối lượng tịnh | kg | 27.5 |
| Môi chất lạnh | R32/540g | |
|
Đường kính ống dẫn (mm)
|
Lỏng | Ø6.35 |
| Gas | Ø9.52 | |
| Chiều dài ống lắp đặt tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | -7~48°C | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
Thông tin chi tiết
| MODEL | NS-C12R2U86 | |
|
Công suất làm lạnh
|
kW | 3.52 |
| Btu/h | 12000 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1070 |
|
Cường độ dòng điện
|
A | 4.8 |
| EER | 3.29 | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220V~240V/50Hz |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
m3/h | 620 x 550 x 450 |
| L/h | 1 | |
| Năng suất tách ẩm | L/ngày | 24 |
| Độ ồn | dB(A) | 43/41/37/33 |
| Kích thước máy (RxCxS) | mm | 768 x 300 x 200 |
| Khối lượng tịnh | kg | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | dB(A) | 48 |
| Kích thước máy (RxCxS) | mm | 725 x 546 x 295 |
| Khối lượng tịnh | kg | 27.5 |
| Môi chất lạnh | R32/540g | |
|
Đường kính ống dẫn (mm)
|
Lỏng | Ø6.35 |
| Gas | Ø9.52 | |
| Chiều dài ống lắp đặt tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | -7~48°C | |
| Xuất xứ | Malaysia | |

