Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverte
Âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 26000BTU inverter 1 chiều 3 pha
Máy giặt Casper WF-D105VGR1 10.5 kg Inverter
Điều hoà Funiki HIC09TMM-6 1 chiều 9000BTU
Điều hòa Hisense AS-12CR4RVEDJ01 12000 BTU 1 chiều
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA65QN90F 4K 65 Inch
Tổng số phụ: 113.720.000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverte
Âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 26000BTU inverter 1 chiều 3 pha
Máy giặt Casper WF-D105VGR1 10.5 kg Inverter
Điều hoà Funiki HIC09TMM-6 1 chiều 9000BTU
Điều hòa Hisense AS-12CR4RVEDJ01 12000 BTU 1 chiều
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA65QN90F 4K 65 Inch
Tổng số phụ: 113.720.000 ₫
| Model | DR12-SKC | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 12000 | |
|
Độ ồn cục lạnh
|
High | dB(A) | 39 |
| Med | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 52 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất định mức | W | 1030 | |
| Dòng điện tối đa | A | 6.5 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/330g | |
|
Máy nén
|
Type | Rotary | |
| Model | GSG125UY-A6DT | ||
| MFG | HIGHLY | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Tốc độ quạt cục lạnh | rpm | 900 | |
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 860 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 12~20 | |
| Kích thước | N*C*S | 850*230*275 | |
| Trọng lượng | kg | 10 | |
| Hãng | Dairry | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
| Model | DR12-SKC | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 12000 | |
|
Độ ồn cục lạnh
|
High | dB(A) | 39 |
| Med | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 52 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất định mức | W | 1030 | |
| Dòng điện tối đa | A | 6.5 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/330g | |
|
Máy nén
|
Type | Rotary | |
| Model | GSG125UY-A6DT | ||
| MFG | HIGHLY | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Tốc độ quạt cục lạnh | rpm | 900 | |
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 860 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 12~20 | |
| Kích thước | N*C*S | 850*230*275 | |
| Trọng lượng | kg | 10 | |
| Hãng | Dairry | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | DR12-SKC | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 12000 | |
|
Độ ồn cục lạnh
|
High | dB(A) | 39 |
| Med | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 52 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất định mức | W | 1030 | |
| Dòng điện tối đa | A | 6.5 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/330g | |
|
Máy nén
|
Type | Rotary | |
| Model | GSG125UY-A6DT | ||
| MFG | HIGHLY | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Tốc độ quạt cục lạnh | rpm | 900 | |
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 860 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 12~20 | |
| Kích thước | N*C*S | 850*230*275 | |
| Trọng lượng | kg | 10 | |
| Hãng | Dairry | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
| Model | DR12-SKC | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 12000 | |
|
Độ ồn cục lạnh
|
High | dB(A) | 39 |
| Med | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 52 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Công suất định mức | W | 1030 | |
| Dòng điện tối đa | A | 6.5 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/330g | |
|
Máy nén
|
Type | Rotary | |
| Model | GSG125UY-A6DT | ||
| MFG | HIGHLY | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Tốc độ quạt cục lạnh | rpm | 900 | |
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 860 | |
| Diện tích phù hợp | m² | 12~20 | |
| Kích thước | N*C*S | 850*230*275 | |
| Trọng lượng | kg | 10 | |
| Hãng | Dairry | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||

