Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V 1 chiều 24000BTU
| Model | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 24000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V 1 chiều 24000BTU
| Model | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 24000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Nối ống gió Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V 1 chiều 24000BTU
Thương hiệu:
Daikin
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 27.060.000 ₫
Giá thị trường: 32.000.000 ₫
Tiết kiệm:
4.940.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Model: FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
- Điều hòa nối ống gió Daikin áp suất tĩnh thấp
- 1 chiều - 24000BTU
- Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC2E61)
- Giá điều khiển từ xa (BRC4C64-9) = GNY + 1tr300
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Nối ống gió Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V 1 chiều 24000BTU
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V 1 chiều 24000BTU
| Model | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 24000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V 1 chiều 24000BTU
| Model | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 24000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Sản phẩm tương tự
20.100.000₫
22.000.000₫
(-9%)
16.950.000₫
19.000.000₫
(-11%)
20.200.000₫
22.000.000₫
(-8%)
10.600.000₫
12.000.000₫
(-12%)
14.350.000₫
16.000.000₫
(-10%)
11.000.000₫
12.000.000₫
(-8%)
7.450.000₫
9.000.000₫
(-17%)
12.000.000₫
16.900.000₫
(-29%)
Sản phẩm đã xem
10.800.000₫
12.000.000₫
(-10%)
8.900.000₫
12.000.000₫
(-26%)

Máy giặt Toshiba TW-T23BU110UWV(MG) 10 kg Inverter
Âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH/FDC71VNX-W 24000BTU 2 chiều inverter
Tủ lạnh Multi Door Toshiba GR-RF675WI-PMV(06)-MG 515 lít Inverter
Điều hoà âm trần Gree GU140T/A-K/GUL140W/A-M 48000BTU 1 chiều 





