Sản phẩm đã xem
16.000.000₫
18.000.000₫
(-11%)
Điều hòa Midea MSAFII-13CRN8 12000BTU 1 chiều
Điều hòa Daikin FTKB60ZVMV 21000BTU 1 chiều Inverter
Máy giặt Toshiba TW-T23BU105UWV(MG) 9.5kg Inverter
Điều hòa Daikin FTKY71ZVMV 24000BTU 1 chiều Inverter
Âm trần LG ZTNQ24GNLA1/ZUUQ24GE1 24000BTU 1 chiều inverter
Điều Hòa Funiki HSC12TMU 12000btu 1 chiều
Tổng số phụ: 148.300.000 ₫
Điều hòa Midea MSAFII-13CRN8 12000BTU 1 chiều
Điều hòa Daikin FTKB60ZVMV 21000BTU 1 chiều Inverter
Máy giặt Toshiba TW-T23BU105UWV(MG) 9.5kg Inverter
Điều hòa Daikin FTKY71ZVMV 24000BTU 1 chiều Inverter
Âm trần LG ZTNQ24GNLA1/ZUUQ24GE1 24000BTU 1 chiều inverter
Điều Hòa Funiki HSC12TMU 12000btu 1 chiều
Tổng số phụ: 148.300.000 ₫
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||


