Sản phẩm đã xem
16.800.000₫
20.000.000₫
(-16%)
Smart tivi OLED LG 55C5PSA 4K 55 inch
Điều hòa LG IDH24M1 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa LG IDC09M1 9000BTU 1 chiều inverter
Smart tivi OLED LG 83G5PSA 4K 83 inch
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
Tổng số phụ: 170.130.000 ₫
Smart tivi OLED LG 55C5PSA 4K 55 inch
Điều hòa LG IDH24M1 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa LG IDC09M1 9000BTU 1 chiều inverter
Smart tivi OLED LG 83G5PSA 4K 83 inch
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V 1 chiều 18000BTU
Tổng số phụ: 170.130.000 ₫
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||



