Sản phẩm đã xem
16.800.000₫
20.000.000₫
(-16%)
Nối ống gió Gree GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S 18000BTU 1 chiều
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
Máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-T25BS110HWV(MG) 10kg
Điều hoà Nagakawa NIS-A09R2T29 9000BTU inverter 2 chiều
Âm trần Daikin FCFC125DVM/RZFC125EY1 45000BTU inverter 1 chiều
Máy giặt LG FX1412S3KAV Inverter 12 kg
Điều hòa nối ống gió LG ZBNQ48GM3A0 48000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa nối ống gió LG ZBNQ36LM3A0 36000BTU 1 Chiều Inverter
Tổng số phụ: 261.800.000 ₫
Nối ống gió Gree GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S 18000BTU 1 chiều
Điều hoà âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A-M 55000BTU 1 chiều
Máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-T25BS110HWV(MG) 10kg
Điều hoà Nagakawa NIS-A09R2T29 9000BTU inverter 2 chiều
Âm trần Daikin FCFC125DVM/RZFC125EY1 45000BTU inverter 1 chiều
Máy giặt LG FX1412S3KAV Inverter 12 kg
Điều hòa nối ống gió LG ZBNQ48GM3A0 48000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa nối ống gió LG ZBNQ36LM3A0 36000BTU 1 Chiều Inverter
Tổng số phụ: 261.800.000 ₫
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
| Btu/h | 9,200 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
| COP | W/W | 3.14 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||



