Sản phẩm đã xem
8.600.000₫
14.000.000₫
(-39%)
Tivi QNED LG 50QNED81ASA 4K 50 inch
Điều hòa Midea MSCE-13CRFN8 12000BTU 1 chiều Inverter
Tivi TCL 85C7K QD-MiniLED 85 inch
Tổng số phụ: 58.040.000 ₫
Tivi QNED LG 50QNED81ASA 4K 50 inch
Điều hòa Midea MSCE-13CRFN8 12000BTU 1 chiều Inverter
Tivi TCL 85C7K QD-MiniLED 85 inch
Tổng số phụ: 58.040.000 ₫
| Model | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 24000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 24000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 24000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Model | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 24000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
| COP | W/W | 2.9 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||


